Unsere Kontomodelle
5,90 € im Monat
Voba GiroOnline
ic_ablage_96Mit unserem Voba GiroOnline sind Sie voll digital unterwegs.
5,90 € im Monat
Voba GiroKlassik
ic_ablage_96Sie bestimmen, welche Leistungen Sie brauchen.
11,90 € im Monat
Voba GiroKompakt
ic_ablage_96Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
0,00 €
Voba MeinKonto
ic_ablage_96Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
Girokonto-Vergleich
Voba GiroOnline | Voba GiroKlassik | Voba GiroKompakt | |
---|---|---|---|
Monatlicher Grundpreis | 5,90 EUR* | 5,90 EUR | 11,90 EUR |
Bargeld | |||
Bargeldverfügungen an Geldautomaten der Volksbank Rhein-Erft-Köln eG | 0,00 EUR** | 0,25 EUR | 0,00 EUR |
Bargeldverfügung am Schalter | 3,00 EUR | 1,50 EUR | 0,00 EUR |
Überweisung | |||
Ausführung beleghaft | 3,00 EUR | 1,50 EUR | 0,00 EUR |
Ausführung beleglos im Online-Banking | 0,00 EUR** | 0,25 EUR | 0,00 EUR |
Gutschrift | 0,00 EUR ** | 0,25 EUR | 0,00 EUR |
Dauerauftrag | |||
Ausführung | 0,00 EUR ** | 0,25 EUR | 0,00 EUR |
Lastschrift | |||
Einlösung | 0,00 EUR ** | 0,25 EUR | 0,00 EUR |
girocard p.a. | 12,00 EUR | 12,00 EUR | 12,00 EUR |
* Sofern sowohl der elektronische Kontoauszug als auch das elektronische Postfach nicht ausschließlich genutzt werden, erhöht sich die Kontoführung pro Monat auf 7,90 EUR.
** Insgesamt 75 Freiposten pro Monat, darüberhinausgehend 0,20 EUR pro weitere Buchung.