Unsere Kontomodelle
0,00 €
Voba MeinKonto
Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
5,90 € im Monat
Voba GiroOnline
Mit unserem Voba GiroOnline sind Sie voll digital unterwegs.
5,90 € im Monat
Voba GiroKlassik
Sie bestimmen, welche Leistungen Sie brauchen.
11,90 € im Monat
Voba GiroKompakt
Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
Girokonto-Vergleich
Voba MeinKonto (Bis 27 Jahre) | Voba GiroOnline | Voba GiroKlassik | Voba GiroKompakt | |
---|---|---|---|---|
Monatlicher Grundpreis | 0,00 EUR | 5,90 EUR* | 5,90 EUR | 11,90 EUR |
Bargeld | ||||
Bargeldverfügungen an Geldautomaten der Volksbank Rhein-Erft-Köln eG | 0,00 EUR | 0,00 EUR** | 0,25 EUR | 0,00 EUR |
Bargeldverfügung am Schalter | 0,00 EUR | 3,00 EUR | 1,50 EUR | 0,00 EUR |
Überweisung | ||||
Ausführung beleghaft | 0,00 EUR | 3,00 EUR | 1,50 EUR | 0,00 EUR |
Ausführung beleglos im Online-Banking | 0,00 EUR | 0,00 EUR** | 0,25 EUR | 0,00 EUR |
Gutschrift | 0,00 EUR | 0,00 EUR ** | 0,25 EUR | 0,00 EUR |
Dauerauftrag | ||||
Ausführung | 0,00 EUR | 0,00 EUR ** | 0,25 EUR | 0,00 EUR |
Lastschrift | ||||
Einlösung | 0,00 EUR | 0,00 EUR ** | 0,25 EUR | 0,00 EUR |
girocard p.a. | 0,00 EUR | 12,00 EUR | 12,00 EUR | 12,00 EUR |
* Sofern sowohl der elektronische Kontoauszug als auch das elektronische Postfach nicht ausschließlich genutzt werden, erhöht sich die Kontoführung pro Monat auf 7,90 EUR.
** Insgesamt 75 Freiposten pro Monat, darüberhinausgehend 0,20 EUR pro weitere Buchung.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Nutzen Sie unsere nützlichen Online-Services rund um Ihr Girokonto
Konto wechseln
Einfacher Kontowechsel mit online Unterstützung!
Vollmacht erteilen
Erteilen Sie online eine Bankvollmacht.
Dispokredit
Sofortige finanzielle Flexibilität genießen.
Weitere Services
Entdecken Sie viele weitere nützliche Services.