Unser Depotangebot in der Übersicht
Faire Konditionen für Top-Leistungen
| meinDepot Classic | meinDepot Premium | ||
|---|---|---|---|
| Depotentgelt: | |||
| < 250.000 € | 0,16 % p.a. | 1,25 % p.a. | |
| < 500.000 € | 0,14 % p.a. | 1,00 % p.a. | |
| > 500.000 € | 0,10 % p.a. | 0,90 % p.a. | |
| Mindestpreis | 5,95 € p.Q. | 0,00 € | |
| Ordergebühren: | Berater: | Online: | |
| Börsenorder (Inl./Ausl., alle Gattungen) | 0,80 % | 0,40 % | 50 Transaktionen inklusive (Ausgabeaufschläge unbegrenzt keine Limitgebühr), darüber hinaus Gebühren des Classic-Modells (Online-Transaktionen). |
| Mindestpreis | 29,90 € | 14,90 € | |
| Sparpläne | Aktien-/ ETF-Sparpläne inklusiv | Aktien-/ ETF-Sparpläne inklusiv | |
| Bemerkung: |
|
| |